Activity
Last 52 weeks
| 4 | 8 | 2 | 23 | 8 | 24 | 13 | 18 | 13 | 35 | 26 | 10 | 13 | 12 | 5 | 2 | 9 | 16 | 19 | 1 | 26 | 6 | 7 | 18 | 30 | 2 | 9 | 3 | 3 | 7 | 7 | 12 | 22 | 24 | 21 | 49 | 7 | 8 | 16 | 25 | 20 | 16 | 13 | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | 17 | 23 | 8 | 2 |
| 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Hour | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Commits | 604 | 458 | 323 | 237 | 180 | 175 | 163 | 172 | 203 | 257 | 353 | 491 | 606 | 686 | 749 | 812 | 879 | 904 | 928 | 898 | 870 | 818 | 754 | 686 |
| % | 4.57 | 3.47 | 2.45 | 1.79 | 1.36 | 1.33 | 1.23 | 1.30 | 1.54 | 1.95 | 2.67 | 3.72 | 4.59 | 5.19 | 5.67 | 6.15 | 6.66 | 6.85 | 7.03 | 6.80 | 6.59 | 6.19 | 5.71 | 5.19 |
|---|
| Day | Total (%) |
|---|
| Mon | 1894 (14.34%) |
|---|
| Tue | 1885 (14.27%) |
|---|
| Wed | 1882 (14.25%) |
|---|
| Thu | 1884 (14.27%) |
|---|
| Fri | 1892 (14.33%) |
|---|
| Sat | 1895 (14.35%) |
|---|
| Sun | 1874 (14.19%) |
|---|
| Weekday | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| Mon | 91 | 37 | 51 | 45 | 39 | 29 | 16 | 15 | 15 | 56 | 46 | 79 | 81 | 68 | 96 | 146 | 149 | 93 | 163 | 101 | 130 | 129 | 103 | 116 |
|---|
| Tue | 99 | 37 | 37 | 40 | 17 | 26 | 24 | 47 | 96 | 46 | 56 | 77 | 78 | 103 | 87 | 91 | 91 | 120 | 114 | 130 | 111 | 121 | 114 | 123 |
|---|
| Wed | 71 | 51 | 45 | 47 | 19 | 34 | 26 | 25 | 18 | 30 | 44 | 47 | 88 | 120 | 119 | 108 | 111 | 143 | 81 | 139 | 121 | 119 | 151 | 125 |
|---|
| Thu | 101 | 120 | 61 | 25 | 30 | 31 | 22 | 11 | 10 | 33 | 31 | 76 | 81 | 111 | 135 | 90 | 105 | 106 | 133 | 173 | 117 | 98 | 104 | 80 |
|---|
| Fri | 77 | 56 | 44 | 32 | 22 | 15 | 30 | 34 | 15 | 34 | 33 | 85 | 79 | 65 | 97 | 99 | 152 | 138 | 205 | 188 | 109 | 102 | 101 | 80 |
|---|
| Sat | 80 | 54 | 33 | 22 | 32 | 22 | 24 | 13 | 23 | 38 | 89 | 75 | 136 | 146 | 113 | 150 | 148 | 173 | 114 | 68 | 79 | 95 | 84 | 84 |
|---|
| Sun | 85 | 103 | 52 | 26 | 21 | 18 | 21 | 27 | 26 | 20 | 54 | 52 | 63 | 73 | 102 | 128 | 123 | 131 | 118 | 99 | 203 | 154 | 97 | 78 |
|---|
| Month | Commits (%) |
|---|
| 1 | 1070 (8.10 %) |
| 2 | 1058 (8.01 %) |
| 3 | 1018 (7.71 %) |
| 4 | 1115 (8.44 %) |
| 5 | 1125 (8.52 %) |
| 6 | 777 (5.88 %) |
| 7 | 1064 (8.06 %) |
| 8 | 1385 (10.49 %) |
| 9 | 1354 (10.25 %) |
| 10 | 1291 (9.78 %) |
| 11 | 1066 (8.07 %) |
| 12 | 883 (6.69 %) |
| Year | Commits (% of all) | Lines added | Lines removed |
|---|
| 2025 | 645 (4.88%) | 10884 | 8958 |
| 2024 | 371 (2.81%) | 16501 | 16433 |
| 2023 | 374 (2.83%) | 5449 | 4107 |
| 2022 | 402 (3.04%) | 7501 | 5327 |
| 2021 | 398 (3.01%) | 6987 | 5364 |
| 2020 | 257 (1.95%) | 3635 | 2130 |
| 2019 | 741 (5.61%) | 13187 | 9101 |
| 2018 | 952 (7.21%) | 17032 | 9220 |
| 2017 | 669 (5.07%) | 10393 | 7079 |
| 2016 | 785 (5.94%) | 17801 | 12065 |
| 2015 | 1455 (11.02%) | 45292 | 19901 |
| 2014 | 2058 (15.58%) | 4185 | 3909 |
| 2013 | 2032 (15.39%) | 17707 | 16327 |
| 2012 | 470 (3.56%) | 2358 | 1066 |
| 2011 | 426 (3.23%) | 5265 | 2917 |
| 2010 | 568 (4.30%) | 5496 | 3046 |
| 2009 | 199 (1.51%) | 2386 | 1343 |
| 2008 | 404 (3.06%) | 7831 | 3639 |
| Month | Commits | Lines added | Lines removed |
|---|
| 2025-11 | 34 | 670 | 852 |
| 2025-10 | 30 | 209 | 249 |
| 2025-09 | 63 | 1272 | 908 |
| 2025-08 | 70 | 2092 | 1863 |
| 2025-07 | 108 | 1558 | 1105 |
| 2025-06 | 27 | 336 | 203 |
| 2025-05 | 60 | 871 | 661 |
| 2025-04 | 42 | 467 | 319 |
| 2025-03 | 56 | 527 | 491 |
| 2025-02 | 66 | 1007 | 768 |
| 2025-01 | 89 | 1875 | 1539 |
| 2024-12 | 41 | 740 | 805 |
| 2024-11 | 25 | 241 | 145 |
| 2024-10 | 26 | 361 | 312 |
| 2024-09 | 24 | 216 | 250 |
| 2024-08 | 41 | 12368 | 12592 |
| 2024-07 | 27 | 191 | 115 |
| 2024-06 | 45 | 623 | 750 |
| 2024-05 | 37 | 262 | 200 |
| 2024-04 | 56 | 911 | 836 |
| 2024-03 | 14 | 328 | 228 |
| 2024-02 | 24 | 110 | 95 |
| 2024-01 | 11 | 150 | 105 |
| 2023-12 | 21 | 175 | 95 |
| 2023-11 | 11 | 110 | 57 |
| 2023-10 | 33 | 330 | 216 |
| 2023-09 | 53 | 543 | 333 |
| 2023-08 | 32 | 428 | 136 |
| 2023-07 | 38 | 581 | 499 |
| 2023-06 | 14 | 648 | 358 |
| 2023-05 | 33 | 477 | 352 |
| 2023-04 | 30 | 337 | 194 |
| 2023-03 | 48 | 695 | 778 |
| 2023-02 | 33 | 830 | 846 |
| 2023-01 | 28 | 295 | 243 |
| 2022-12 | 3 | 26 | 9 |
| 2022-11 | 12 | 91 | 57 |
| 2022-10 | 22 | 149 | 83 |
| 2022-09 | 15 | 53 | 42 |
| 2022-08 | 19 | 220 | 119 |
| 2022-07 | 8 | 37 | 28 |
| 2022-06 | 26 | 472 | 203 |
| 2022-05 | 75 | 1127 | 850 |
| 2022-04 | 53 | 1682 | 1774 |
| 2022-03 | 56 | 1528 | 965 |
| 2022-02 | 58 | 1153 | 798 |
| 2022-01 | 55 | 963 | 399 |
| 2021-12 | 36 | 1944 | 2809 |
| 2021-11 | 14 | 116 | 125 |
| 2021-10 | 33 | 352 | 174 |
| 2021-09 | 22 | 415 | 97 |
| 2021-08 | 62 | 1062 | 328 |
| 2021-07 | 85 | 1098 | 748 |
| 2021-06 | 24 | 367 | 205 |
| 2021-05 | 21 | 455 | 138 |
| 2021-04 | 14 | 188 | 44 |
| 2021-03 | 23 | 118 | 61 |
| 2021-02 | 34 | 402 | 250 |
| 2021-01 | 30 | 470 | 385 |
| 2020-12 | 27 | 300 | 153 |
| 2020-11 | 27 | 439 | 246 |
| 2020-10 | 14 | 318 | 258 |
| 2020-09 | 12 | 34 | 29 |
| 2020-08 | 24 | 201 | 120 |
| 2020-07 | 9 | 81 | 65 |
| 2020-06 | 30 | 240 | 161 |
| 2020-05 | 23 | 356 | 285 |
| 2020-04 | 11 | 125 | 96 |
| 2020-03 | 14 | 165 | 110 |
| 2020-02 | 34 | 162 | 74 |
| 2020-01 | 32 | 1214 | 533 |
| 2019-12 | 33 | 658 | 355 |
| 2019-11 | 33 | 222 | 157 |
| 2019-10 | 18 | 137 | 44 |
| 2019-09 | 14 | 256 | 157 |
| 2019-08 | 39 | 425 | 161 |
| 2019-07 | 45 | 489 | 187 |
| 2019-06 | 18 | 162 | 107 |
| 2019-05 | 29 | 480 | 196 |
| 2019-04 | 222 | 4084 | 2887 |
| 2019-03 | 134 | 1845 | 1182 |
| 2019-02 | 95 | 3953 | 3329 |
| 2019-01 | 61 | 476 | 339 |
| 2018-12 | 35 | 255 | 106 |
| 2018-11 | 94 | 1865 | 541 |
| 2018-10 | 139 | 2300 | 1605 |
| 2018-09 | 67 | 658 | 315 |
| 2018-08 | 88 | 1262 | 1205 |
| 2018-07 | 48 | 491 | 327 |
| 2018-06 | 85 | 1386 | 1003 |
| 2018-05 | 62 | 1173 | 570 |
| 2018-04 | 85 | 1091 | 787 |
| 2018-03 | 45 | 2313 | 345 |
| 2018-02 | 94 | 2159 | 1213 |
| 2018-01 | 110 | 2079 | 1203 |
| 2017-12 | 77 | 1686 | 537 |
| 2017-11 | 103 | 2204 | 3658 |
| 2017-10 | 174 | 2329 | 1012 |
| 2017-09 | 23 | 243 | 86 |
| 2017-08 | 21 | 349 | 173 |
| 2017-07 | 37 | 872 | 276 |
| 2017-06 | 31 | 542 | 288 |
| 2017-05 | 59 | 601 | 256 |
| 2017-04 | 52 | 848 | 402 |
| 2017-03 | 33 | 227 | 148 |
| 2017-02 | 26 | 213 | 75 |
| 2017-01 | 33 | 279 | 168 |
| 2016-12 | 114 | 5589 | 4560 |
| 2016-11 | 75 | 2214 | 1475 |
| 2016-10 | 81 | 1178 | 549 |
| 2016-09 | 55 | 796 | 195 |
| 2016-08 | 51 | 718 | 276 |
| 2016-07 | 10 | 105 | 87 |
| 2016-06 | 39 | 505 | 167 |
| 2016-05 | 100 | 2212 | 643 |
| 2016-04 | 46 | 460 | 203 |
| 2016-03 | 39 | 879 | 518 |
| 2016-02 | 40 | 629 | 224 |
| 2016-01 | 135 | 2516 | 3168 |
| 2015-12 | 120 | 3166 | 1537 |
| 2015-11 | 89 | 860 | 579 |
| 2015-10 | 165 | 2646 | 1542 |
| 2015-09 | 140 | 2825 | 1466 |
| 2015-08 | 141 | 2616 | 1086 |
| 2015-07 | 257 | 31971 | 12343 |
| 2015-06 | 111 | 32 | 0 |
| 2015-05 | 94 | 22 | 12 |
| 2015-04 | 132 | 1111 | 357 |
| 2015-03 | 106 | 38 | 979 |
| 2015-02 | 16 | 0 | 0 |
| 2015-01 | 84 | 5 | 0 |
| 2014-12 | 80 | 6 | 7 |
| 2014-11 | 203 | 50 | 122 |
| 2014-10 | 161 | 66 | 32 |
| 2014-09 | 177 | 39 | 77 |
| 2014-08 | 174 | 35 | 13 |
| 2014-07 | 108 | 29 | 19 |
| 2014-06 | 101 | 62 | 49 |
| 2014-05 | 195 | 29 | 17 |
| 2014-04 | 150 | 97 | 42 |
| 2014-03 | 250 | 771 | 718 |
| 2014-02 | 324 | 513 | 431 |
| 2014-01 | 135 | 2488 | 2382 |
| 2013-12 | 210 | 1811 | 1475 |
| 2013-11 | 255 | 2036 | 2175 |
| 2013-10 | 297 | 1811 | 2163 |
| 2013-09 | 376 | 3087 | 3080 |
| 2013-08 | 271 | 2951 | 3228 |
| 2013-07 | 185 | 2222 | 2290 |
| 2013-06 | 46 | 236 | 171 |
| 2013-05 | 141 | 1303 | 772 |
| 2013-04 | 51 | 638 | 170 |
| 2013-03 | 49 | 456 | 143 |
| 2013-02 | 83 | 861 | 443 |
| 2013-01 | 68 | 295 | 217 |
| 2012-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2012-11 | 23 | 7 | 2 |
| 2012-10 | 19 | 161 | 122 |
| 2012-09 | 62 | 159 | 60 |
| 2012-08 | 13 | 111 | 35 |
| 2012-07 | 26 | 90 | 7 |
| 2012-06 | 40 | 145 | 117 |
| 2012-05 | 38 | 452 | 56 |
| 2012-04 | 32 | 121 | 99 |
| 2012-03 | 28 | 122 | 25 |
| 2012-02 | 27 | 275 | 223 |
| 2012-01 | 160 | 715 | 320 |
| 2011-12 | 42 | 1460 | 1154 |
| 2011-11 | 20 | 42 | 29 |
| 2011-10 | 14 | 176 | 123 |
| 2011-09 | 15 | 4 | 4 |
| 2011-08 | 27 | 269 | 280 |
| 2011-07 | 29 | 224 | 136 |
| 2011-06 | 39 | 392 | 272 |
| 2011-05 | 52 | 825 | 185 |
| 2011-04 | 106 | 1364 | 464 |
| 2011-03 | 45 | 323 | 175 |
| 2011-02 | 22 | 58 | 18 |
| 2011-01 | 15 | 128 | 77 |
| 2010-12 | 36 | 64 | 32 |
| 2010-11 | 18 | 169 | 62 |
| 2010-10 | 18 | 225 | 80 |
| 2010-09 | 135 | 2033 | 1566 |
| 2010-08 | 63 | 194 | 167 |
| 2010-07 | 30 | 581 | 312 |
| 2010-06 | 77 | 357 | 178 |
| 2010-05 | 104 | 594 | 241 |
| 2010-04 | 33 | 460 | 137 |
| 2010-03 | 51 | 808 | 271 |
| 2010-02 | 2 | 11 | 0 |
| 2010-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2009-12 | 2 | 2 | 1 |
| 2009-11 | 10 | 8 | 5 |
| 2009-10 | 11 | 2 | 0 |
| 2009-09 | 4 | 49 | 26 |
| 2009-08 | 3 | 10 | 2 |
| 2009-07 | 13 | 275 | 167 |
| 2009-06 | 24 | 279 | 153 |
| 2009-05 | 2 | 3 | 2 |
| 2009-03 | 27 | 428 | 265 |
| 2009-02 | 80 | 1031 | 548 |
| 2009-01 | 23 | 299 | 174 |
| 2008-12 | 4 | 37 | 19 |
| 2008-11 | 20 | 212 | 50 |
| 2008-10 | 36 | 481 | 174 |
| 2008-09 | 97 | 2082 | 1493 |
| 2008-08 | 246 | 4985 | 1903 |
| 2008-07 | 1 | 34 | 0 |
